Prymasa Augusta Hlonda, Warszawa
Prymasa Augusta Hlonda 2
budynek wielomieszkaniowy · 5 kond.
- Ostatnia cena
- 1 340 000 zł
- Śr. cena za m²
- 9145 zł
- Transakcje
- 214
Lokale
LokalMetrażCena
lok. 258.7 m²762 000 zł2021-04-16lok. 63 transakcje90.66 m²1 687 000 zł2022-06-22lok. 1078.85 m²1 650 000 zł2025-04-23lok. 1147.46 m²660 000 zł2025-06-18lok. 1284.59 m²910 000 zł2021-06-28lok. 1495.25 m²1 650 000 zł2023-07-21lok. 2859.03 m²550 000 zł2020-12-02lok. 3590.82 m²1 443 000 zł2025-10-24lok. 3884.63 m²940 000 zł2024-04-24lok. 412 transakcje83.1 m²1 800 000 zł2025-04-16lok. 45112.18 m²1 850 000 zł2024-05-18lok. 4661.66 m²715 000 zł2021-07-22lok. 6161.65 m²750 000 zł2021-05-19lok. 6562.01 m²590 000 zł2020-11-02lok. 66122.67 m²1 850 178 zł2025-09-19lok. 6739.55 m²540 000 zł2021-04-07lok. 6961.33 m²1 298 500 zł2024-03-22lok. 7266.15 m²1 600 000 zł2024-08-13lok. 762 transakcje130.73 m²2 120 000 zł2023-04-19lok. 7782.36 m²1 060 000 zł2022-09-26lok. 9282.61 m²1 265 000 zł2022-06-21lok. 108143.72 m²2 904 000 zł2022-03-14lok. 11259.7 m²810 000 zł2022-06-02lok. 13473.95 m²1 350 000 zł2023-09-20lok. 13959.69 m²600 000 zł2020-12-22lok. 14352.25 m²545 000 zł2020-12-03lok. 14482.71 m²720 000 zł2020-12-30lok. 14785.58 m²1 285 000 zł2022-10-20lok. 152143.55 m²2 730 000 zł2021-07-08lok. 15359.06 m²680 000 zł2021-07-05lok. 15579.38 m²1 130 000 zł2025-04-10lok. 15882.36 m²790 000 zł2020-12-14lok. 16657.99 m²540 000 zł2020-12-03lok. 16970.94 m²1 120 000 zł2025-12-15lok. 17759.96 m²950 000 zł2023-10-09lok. 18187.04 m²1 390 000 zł2024-08-23lok. 1912 transakcje53.11 m²1 165 000 zł2023-11-16lok. 19479.48 m²1 441 750 zł2023-12-04lok. 20471.8 m²660 000 zł2021-02-09lok. 20881.99 m²1 340 000 zł2026-01-16lok. 221garaż46 transakcji6848.48 m²60 000 zł2026-01-16Lokale bez numeru w rejestrze
DataRynekCena/m²Cena
2016-10-28wtórny · 39.36 m²4319 zł/m²170 000 zł
2016-09-15wtórny · 62.79 m²7883 zł/m²495 000 zł
2016-08-18wtórny · 90.17 m²6377 zł/m²575 000 zł
2016-07-28wtórny · 125.4 m²8214 zł/m²1 030 000 zł
2016-04-08wtórny · 71.83 m²7518 zł/m²540 000 zł
2016-04-05wtórny · 6848.48 m²garaż—35 000 zł
2015-12-10wtórny · 6848.48 m²garaż—30 000 zł
2015-11-30wtórny · 6848.48 m²garaż—30 000 zł
2015-10-22wtórny · 82.68 m²5745 zł/m²475 000 zł
2015-09-17wtórny · 6848.48 m²garaż—24 600 zł
2015-09-10wtórny · 86.41 m²6654 zł/m²575 000 zł
2015-09-07wtórny · 66.15 m²8042 zł/m²532 000 zł
2015-08-10wtórny · 48.74 m²8207 zł/m²400 000 zł
2015-05-27wtórny · 6848.48 m²garaż—30 000 zł
2015-04-16wtórny · 6848.48 m²garaż—20 000 zł
2015-04-16wtórny · 6848.48 m²garaż—20 000 zł
2015-02-12wtórny · 6848.48 m²garaż—30 000 zł
2015-02-11wtórny · 82.02 m²7071 zł/m²580 000 zł
2014-10-02pierwotny · 93.73 m²komercyjny14 304 zł/m²1 340 700 zł
2014-08-19wtórny · 61.33 m²6294 zł/m²386 000 zł
2014-08-14wtórny · 82.46 m²6852 zł/m²565 000 zł
2014-08-05wtórny · 84.36 m²6413 zł/m²541 000 zł
2014-07-11wtórny · 85.58 m²7011 zł/m²600 000 zł
2014-07-08wtórny · 86.98 m²6438 zł/m²560 000 zł
2014-06-12wtórny · 6848.48 m²garaż—25 000 zł
2014-03-12wtórny · 107.63 m²6504 zł/m²700 000 zł
2014-01-23wtórny · 63.01 m²7777 zł/m²490 000 zł
2014-01-21wtórny · 87.09 m²7119 zł/m²620 000 zł
2014-01-15wtórny · 58.63 m²7846 zł/m²460 000 zł
2014-01-08wtórny · 112.13 m²6412 zł/m²719 000 zł
2013-12-13wtórny · 82.6 m²6356 zł/m²525 000 zł
2013-10-15wtórny · 58.77 m²7232 zł/m²425 000 zł
2013-10-01wtórny · 73.04 m²7667 zł/m²560 000 zł
2013-09-05wtórny · 6848.48 m²garaż—17 500 zł
2013-08-09wtórny · 81.99 m²7306 zł/m²599 000 zł
2013-08-07wtórny · 79.48 m²6417 zł/m²510 000 zł
2013-07-10wtórny · 94.89 m²7114 zł/m²675 000 zł
2013-03-14wtórny · 63.01 m²6364 zł/m²400 997 zł
2012-09-07wtórny · 58.7 m²8348 zł/m²490 000 zł
2012-06-19wtórny · 95.49 m²5477 zł/m²523 000 zł
2012-05-17wtórny · 95.25 m²5354 zł/m²510 000 zł
2012-05-14wtórny · 61.9 m²5977 zł/m²370 000 zł
2012-04-19wtórny · 75.92 m²7640 zł/m²580 000 zł
2012-03-15wtórny · 87.28 m²5843 zł/m²510 000 zł
2011-12-27wtórny · 112.52 m²6577 zł/m²740 000 zł
2011-11-28wtórny · 130.59 m²8002 zł/m²1 045 000 zł
2011-11-24wtórny · 86.8 m²5588 zł/m²485 000 zł
2011-11-23wtórny · 61.94 m²6418 zł/m²397 500 zł
2011-11-18wtórny · 82.08 m²5970 zł/m²490 000 zł
2011-10-05wtórny · 82.36 m²7589 zł/m²625 000 zł
2011-09-26wtórny · 82.61 m²6197 zł/m²511 900 zł
2011-09-02wtórny · 68.2 m²6892 zł/m²470 000 zł
2011-07-29wtórny · 82.45 m²6125 zł/m²505 000 zł
2011-06-29wtórny · 71.5 m²5175 zł/m²370 000 zł
2011-06-02wtórny · 63.13 m²7492 zł/m²473 000 zł
2011-03-30wtórny · 83.36 m²6358 zł/m²530 000 zł
2011-03-15wtórny · 83.54 m²6943 zł/m²580 000 zł
2011-03-10wtórny · 52.6 m²8213 zł/m²432 000 zł
2011-02-23wtórny · 6848.48 m²garaż—35 000 zł
2011-02-23wtórny · 87.43 m²6691 zł/m²585 000 zł
2010-12-28wtórny · 82.6 m²6659 zł/m²550 000 zł
2010-12-03wtórny · 78.85 m²6709 zł/m²529 000 zł
2010-12-03wtórny · 83.56 m²6462 zł/m²540 000 zł
2010-11-04wtórny · 52.57 m²7609 zł/m²400 000 zł
2010-08-25wtórny · 112.18 m²6418 zł/m²720 000 zł
2010-06-29wtórny · 59.69 m²8042 zł/m²480 000 zł
2010-05-31wtórny · 83.1 m²6438 zł/m²535 000 zł
2010-05-27wtórny · 6848.48 m²garaż—23 000 zł
2010-05-19wtórny · 58.7 m²6985 zł/m²410 000 zł
2010-04-21wtórny · 93.73 m²komercyjny10 765 zł/m²1 008 999 zł
2010-04-07wtórny · 58.65 m²6905 zł/m²405 000 zł
2010-02-22wtórny · 58.76 m²7403 zł/m²435 000 zł
2009-12-21wtórny · 123.1 m²9342 zł/m²1 150 000 zł
2009-12-03wtórny · 87.41 m²7001 zł/m²612 000 zł
2009-10-06pierwotny · 82.38 m²6191 zł/m²510 000 zł
2009-08-07pierwotny · 64.11 m²6812 zł/m²436 687 zł
2009-07-30wtórny · 6848.48 m²garaż—30 000 zł
2009-05-22wtórny · 70.94 m²8246 zł/m²585 000 zł
2009-05-13pierwotny · 87.41 m²8191 zł/m²715 974 zł
2009-05-13pierwotny · 78.48 m²11 012 zł/m²864 236 zł
2009-03-17pierwotny · 165.14 m²komercyjny8067 zł/m²1 332 198 zł
2009-02-27pierwotny · 95.49 m²8675 zł/m²828 372 zł
2009-02-26pierwotny · 63.26 m²5081 zł/m²321 404 zł
2009-02-20wtórny · 52.45 m²9838 zł/m²516 000 zł
2009-02-17pierwotny · 159.71 m²komercyjny7421 zł/m²1 185 182 zł
2009-02-17pierwotny · 144.64 m²komercyjny7418 zł/m²1 072 975 zł
2009-02-13wtórny · 52.73 m²9008 zł/m²475 000 zł
2009-01-26pierwotny · 87.28 m²5772 zł/m²503 774 zł
2008-12-22wtórny · 71.58 m²6985 zł/m²500 000 zł
2008-11-26pierwotny · 63.13 m²5932 zł/m²374 457 zł
2008-11-26pierwotny · 59.69 m²6083 zł/m²363 083 zł
2008-11-26pierwotny · 112.52 m²5785 zł/m²650 875 zł
2008-11-18pierwotny · 47.22 m²6702 zł/m²316 457 zł
2008-11-17wtórny · 122.67 m²7092 zł/m²870 000 zł
2008-10-31wtórny · 87.22 m²7911 zł/m²690 000 zł
2008-10-31pierwotny · 86.92 m²6039 zł/m²524 927 zł
2008-10-23pierwotny · 45.59 m²4753 zł/m²216 706 zł
2008-10-17pierwotny · 58.8 m²6893 zł/m²405 332 zł
2008-10-08pierwotny · 71.67 m²6008 zł/m²430 590 zł
2008-10-07pierwotny · 154.06 m²komercyjny6478 zł/m²997 981 zł
2008-09-23pierwotny · 58.98 m²7273 zł/m²428 974 zł
2008-06-06pierwotny · 52.66 m²6047 zł/m²318 449 zł
2008-06-06pierwotny · 39.58 m²6728 zł/m²266 297 zł
2008-04-14pierwotny · 82.46 m²5150 zł/m²424 629 zł
2008-03-26pierwotny · 82.26 m²5354 zł/m²440 424 zł
2008-03-26pierwotny · 71.07 m²7003 zł/m²497 729 zł
2008-03-25pierwotny · 90.92 m²5513 zł/m²501 279 zł
2008-03-25pierwotny · 143.55 m²8184 zł/m²1 174 804 zł
2008-03-20pierwotny · 86.8 m²5794 zł/m²502 930 zł
2008-03-18pierwotny · 103.91 m²komercyjny7048 zł/m²732 366 zł
2008-03-13pierwotny · 86.98 m²6807 zł/m²592 110 zł
2008-03-13pierwotny · 107.63 m²6303 zł/m²678 400 zł
2008-03-07pierwotny · 112.7 m²4889 zł/m²551 008 zł
2008-03-07wtórny · 122.67 m²5432 zł/m²666 366 zł
2008-02-21pierwotny · 52.78 m²5784 zł/m²305 254 zł
2008-02-15pierwotny · 82.68 m²6394 zł/m²528 623 zł
2008-01-04pierwotny · 123.1 m²5522 zł/m²679 715 zł
2008-01-04pierwotny · 93.73 m²7600 zł/m²712 386 zł
2007-12-21pierwotny · 47.34 m²6537 zł/m²309 482 zł
2007-12-21pierwotny · 144.39 m²7042 zł/m²1 016 821 zł
2007-12-18pierwotny · 61.65 m²6283 zł/m²387 365 zł
2007-12-18pierwotny · 84.62 m²6414 zł/m²542 768 zł
2007-12-17pierwotny · 95.19 m²5487 zł/m²522 327 zł
Lokalizacja
Szczegóły budynku pokażukryj
- Świadectwa energetyczne
- 9
Słownik pojęć pokażukryj
- Cena transakcyjna
- Rzeczywista kwota sprzedaży z aktu notarialnego, zarejestrowana w państwowym Rejestrze Cen Nieruchomości (RCN) — nie cena ofertowa z ogłoszenia.
- Rynek pierwotny / wtórny
- Pierwotny — zakup od dewelopera lub spółdzielni; wtórny — odsprzedaż istniejącego lokalu.
- EP
- EP — roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną (kWh/m²·rok). Im niższe, tym tańsze ogrzewanie; nowe budynki (WT2021) osiągają ok. 70.
- Hala garażowa
- To powierzchnia całego lokalu — podziemnej hali garażowej. Sprzedawane są udziały w niej (miejsca postojowe).
- Lokale bez numeru w rejestrze
- Rejestr nie podał numerów tych lokali, dlatego nie mają osobnych stron i nie da się ich przypisać do konkretnego mieszkania.