Skarbka z Gór 51A
budynek wielomieszkaniowy · 3 kond.
- Ostatnia cena
- 680 000 zł
- Śr. cena za m²
- 7408 zł
- Transakcje
- 31
Lokale
LokalMetrażCena
lok. 2166.1 m²680 000 zł2025-06-26lok. 2351 m²480 000 zł2023-07-07lok. 2465.9 m²517 000 zł2022-03-11lok. 272 transakcje65.8 m²760 000 zł2023-10-30lok. 3135.8 m²500 000 zł2025-02-22lok. 3347.4 m²420 000 zł2023-04-27lok. 3935.2 m²490 000 zł2024-04-26lok. 6053.2 m²495 000 zł2023-04-12lok. 7067.3 m²505 000 zł2021-03-16Lokale bez numeru w rejestrze
DataRynekCena/m²Cena
2016-05-19wtórny · 64.9 m²5855 zł/m²380 000 zł
2015-08-11wtórny · 51.4 m²5837 zł/m²300 000 zł
2014-07-30wtórny · 51.5 m²5243 zł/m²270 000 zł
2013-07-09wtórny · 52.5 m²5714 zł/m²300 000 zł
2013-06-20wtórny · 35.3 m²6516 zł/m²230 000 zł
2012-12-21wtórny · 51.4 m²5292 zł/m²272 000 zł
2012-12-07wtórny · 47.4 m²6445 zł/m²305 500 zł
2012-08-21wtórny · 35.2 m²5966 zł/m²210 000 zł
2012-06-26wtórny · 52.2 m²6034 zł/m²315 000 zł
2011-03-01wtórny · 65.3 m²6891 zł/m²450 000 zł
2010-09-29wtórny · 47.3 m²6913 zł/m²327 000 zł
2010-04-15wtórny · 52.1 m²6430 zł/m²335 000 zł
2009-10-26wtórny · 55.2 m²6159 zł/m²340 000 zł
2008-12-16wtórny · 47.3 m²6501 zł/m²307 500 zł
2008-11-21wtórny · 67.4 m²5935 zł/m²400 000 zł
2008-10-21wtórny · 65 m²6692 zł/m²435 000 zł
2008-04-23wtórny · 47.3 m²7400 zł/m²350 000 zł
2007-11-07wtórny · 37.1 m²7817 zł/m²290 000 zł
2007-08-17wtórny · 66.4 m²7063 zł/m²469 000 zł
2007-08-13wtórny · 72.3 m²5560 zł/m²402 000 zł
2006-11-30pierwotny · 52.4 m²3050 zł/m²159 820 zł
Lokalizacja
Szczegóły budynku pokażukryj
- EP budynku
- 133 kWh/m²·rok
- Świadectwa energetyczne
- 7
Słownik pojęć pokażukryj
- Cena transakcyjna
- Rzeczywista kwota sprzedaży z aktu notarialnego, zarejestrowana w państwowym Rejestrze Cen Nieruchomości (RCN) — nie cena ofertowa z ogłoszenia.
- Rynek pierwotny / wtórny
- Pierwotny — zakup od dewelopera lub spółdzielni; wtórny — odsprzedaż istniejącego lokalu.
- EP
- EP — roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną (kWh/m²·rok). Im niższe, tym tańsze ogrzewanie; nowe budynki (WT2021) osiągają ok. 70.
- Lokale bez numeru w rejestrze
- Rejestr nie podał numerów tych lokali, dlatego nie mają osobnych stron i nie da się ich przypisać do konkretnego mieszkania.