Skoroszewska 10
budynek wielomieszkaniowy · 7 kond.
- Ostatnia cena
- 800 000 zł
- Śr. cena za m²
- 8158 zł
- Transakcje
- 31
Lokale
Lokale bez numeru w rejestrze
DataRynekCena/m²Cena
2016-09-19wtórny · 31.3 m²6997 zł/m²219 000 zł
2015-06-26wtórny · 58.6 m²3072 zł/m²180 000 zł
2014-01-25wtórny · 56.5 m²7434 zł/m²420 000 zł
2013-10-24wtórny · 46.5 m²7312 zł/m²340 000 zł
2013-06-14wtórny · 31.3 m²6997 zł/m²219 000 zł
2011-12-12wtórny · 37.9 m²7520 zł/m²285 000 zł
2011-08-31wtórny · 37.9 m²8443 zł/m²320 000 zł
2010-11-29wtórny · 56.4 m²8067 zł/m²455 000 zł
2010-10-20wtórny · 56.5 m²7044 zł/m²398 000 zł
2010-07-20wtórny · 46.5 m²7957 zł/m²370 000 zł
2010-04-23wtórny · 46.5 m²7677 zł/m²357 000 zł
2010-04-08wtórny · 46.5 m²7204 zł/m²335 000 zł
2009-09-25wtórny · 56.5 m²7965 zł/m²450 000 zł
2009-09-11wtórny · 81.1 m²7152 zł/m²580 000 zł
2009-06-29wtórny · 56.4 m²7695 zł/m²434 000 zł
2009-06-15wtórny · 56.5 m²6903 zł/m²390 000 zł
2009-03-20wtórny · 56.4 m²7943 zł/m²448 000 zł
2008-12-11wtórny · 56.5 m²6628 zł/m²374 500 zł
2008-06-24wtórny · 56.4 m²8138 zł/m²459 000 zł
2008-04-25wtórny · 46.5 m²8817 zł/m²410 000 zł
2008-04-08wtórny · 46.5 m²9032 zł/m²420 000 zł
2008-02-21wtórny · 37.9 m²8443 zł/m²320 000 zł
2007-11-28wtórny · 85.6 m²7243 zł/m²620 000 zł
2007-11-08wtórny · 37.9 m²9649 zł/m²365 700 zł
2007-04-30wtórny · 56.4 m²5975 zł/m²337 000 zł
2007-04-05wtórny · 37.9 m²8839 zł/m²335 000 zł
2007-01-25wtórny · 42 m²7786 zł/m²327 000 zł
Lokalizacja
Szczegóły budynku pokażukryj
- Świadectwa energetyczne
- 5
Słownik pojęć pokażukryj
- Cena transakcyjna
- Rzeczywista kwota sprzedaży z aktu notarialnego, zarejestrowana w państwowym Rejestrze Cen Nieruchomości (RCN) — nie cena ofertowa z ogłoszenia.
- Rynek pierwotny / wtórny
- Pierwotny — zakup od dewelopera lub spółdzielni; wtórny — odsprzedaż istniejącego lokalu.
- EP
- EP — roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną (kWh/m²·rok). Im niższe, tym tańsze ogrzewanie; nowe budynki (WT2021) osiągają ok. 70.
- Lokale bez numeru w rejestrze
- Rejestr nie podał numerów tych lokali, dlatego nie mają osobnych stron i nie da się ich przypisać do konkretnego mieszkania.