Teodora Duracza 11
budynek wielomieszkaniowy · 10 kond.
- Ostatnia cena
- 180 000 zł
- Śr. cena za m²
- 7293 zł
- Transakcje
- 34
Lokale bez numeru w rejestrze
DataRynekCena/m²Cena
2016-06-29wtórny · 27 m²6667 zł/m²180 000 zł
2016-03-10wtórny · 27 m²7407 zł/m²200 000 zł
2016-01-26wtórny · 27 m²5741 zł/m²155 000 zł
2016-01-12wtórny · 27 m²8333 zł/m²225 000 zł
2015-12-08wtórny · 27 m²5741 zł/m²155 000 zł
2015-09-08wtórny · 34 m²7382 zł/m²251 000 zł
2015-07-15wtórny · 34 m²6176 zł/m²210 000 zł
2015-01-29wtórny · 27 m²8148 zł/m²220 000 zł
2014-11-03wtórny · 27 m²11 000 zł/m²297 000 zł
2014-04-14wtórny · 27 m²8074 zł/m²218 000 zł
2013-12-27wtórny · 27 m²7630 zł/m²206 000 zł
2013-07-23wtórny · 31.96 m²5476 zł/m²175 000 zł
2012-08-31wtórny · 27 m²7870 zł/m²212 500 zł
2012-06-13wtórny · 27 m²7037 zł/m²190 000 zł
2010-08-26wtórny · 27 m²9074 zł/m²245 000 zł
2010-08-17wtórny · 27 m²8111 zł/m²219 000 zł
2010-02-11wtórny · 31 m²8581 zł/m²266 000 zł
2009-10-27wtórny · 27 m²8333 zł/m²225 000 zł
2009-08-31wtórny · 27 m²5926 zł/m²160 000 zł
2009-04-03wtórny · 45 m²7100 zł/m²319 500 zł
2009-01-23wtórny · 31 m²7806 zł/m²242 000 zł
2008-10-16wtórny · 27 m²7704 zł/m²208 000 zł
2008-10-06wtórny · 27 m²9370 zł/m²253 000 zł
2008-02-12wtórny · 34 m²6471 zł/m²220 000 zł
2008-02-12wtórny · 34 m²7941 zł/m²270 000 zł
2007-10-19wtórny · 27 m²7407 zł/m²200 000 zł
2007-04-26wtórny · 27 m²4630 zł/m²125 000 zł
2007-04-18wtórny · 27 m²9074 zł/m²245 000 zł
2007-01-17wtórny · 27 m²7963 zł/m²215 000 zł
2006-11-03wtórny · 34 m²6912 zł/m²235 000 zł
2006-10-30wtórny · 27 m²5667 zł/m²153 000 zł
2006-10-04wtórny · 27 m²4815 zł/m²130 000 zł
2006-09-20wtórny · 31 m²6613 zł/m²205 000 zł
2006-07-20wtórny · 45 m²5778 zł/m²260 000 zł
Lokalizacja
Słownik pojęć pokażukryj
- Cena transakcyjna
- Rzeczywista kwota sprzedaży z aktu notarialnego, zarejestrowana w państwowym Rejestrze Cen Nieruchomości (RCN) — nie cena ofertowa z ogłoszenia.
- Rynek pierwotny / wtórny
- Pierwotny — zakup od dewelopera lub spółdzielni; wtórny — odsprzedaż istniejącego lokalu.
- Lokale bez numeru w rejestrze
- Rejestr nie podał numerów tych lokali, dlatego nie mają osobnych stron i nie da się ich przypisać do konkretnego mieszkania.