Tomcia Palucha 27
budynek wielomieszkaniowy · 8 kond.
- Ostatnia cena
- 535 000 zł
- Śr. cena za m²
- 8192 zł
- Transakcje
- 73
Lokale
LokalMetrażCena
lok. 1349.98 m²485 000 zł2021-03-29lok. 1548.17 m²500 000 zł2022-06-30lok. 3358.9 m²610 000 zł2023-11-13lok. 3635.75 m²422 500 zł2022-04-25lok. 3849.07 m²540 000 zł2023-10-17lok. 6932.49 m²480 000 zł2024-07-05lok. 8644.2 m²515 000 zł2021-12-13lok. 9543.93 m²515 000 zł2023-06-22lok. 10534.17 m²535 000 zł2025-09-16lok. 11347.76 m²538 000 zł2022-02-24lok. 12233.33 m²365 000 zł2022-11-12lok. 13449.72 m²655 000 zł2023-09-05Lokale bez numeru w rejestrze
DataRynekCena/m²Cena
2016-06-01wtórny · 33.7 m²6484 zł/m²218 500 zł
2015-12-30wtórny · 48.27 m²6733 zł/m²325 000 zł
2015-12-04wtórny · 33.82 m²6801 zł/m²230 000 zł
2015-11-19wtórny · 35.25 m²7745 zł/m²273 000 zł
2015-09-11wtórny · 47.78 m²6823 zł/m²326 000 zł
2015-07-21wtórny · 49.98 m²6403 zł/m²320 000 zł
2015-06-15wtórny · 43.68 m²6754 zł/m²295 000 zł
2015-05-25wtórny · 32.22 m²7418 zł/m²239 000 zł
2015-03-26wtórny · 33.88 m²7084 zł/m²240 000 zł
2015-03-16wtórny · 43.93 m²7353 zł/m²323 000 zł
2014-01-08wtórny · 33.83 m²7981 zł/m²270 000 zł
2013-12-18wtórny · 49.65 m²6697 zł/m²332 500 zł
2013-11-21wtórny · 48.22 m²6491 zł/m²313 000 zł
2013-07-10wtórny · 58.9 m²6248 zł/m²368 000 zł
2013-07-05wtórny · 50.02 m²7197 zł/m²360 000 zł
2012-11-07wtórny · 49.98 m²7253 zł/m²362 500 zł
2012-09-01wtórny · 33.62 m²6001 zł/m²201 770 zł
2012-01-19wtórny · 47.76 m²7433 zł/m²355 000 zł
2011-11-21wtórny · 32.19 m²8543 zł/m²275 000 zł
2011-09-28wtórny · 33.85 m²7799 zł/m²264 000 zł
2011-09-12wtórny · 43.64 m²8249 zł/m²360 000 zł
2011-08-10wtórny · 33.43 m²8495 zł/m²284 000 zł
2011-06-09wtórny · 33.67 m²8316 zł/m²280 000 zł
2011-05-24wtórny · 50.02 m²7177 zł/m²359 000 zł
2011-05-18wtórny · 47.79 m²8788 zł/m²420 000 zł
2011-05-16wtórny · 48.6 m²8025 zł/m²390 000 zł
2011-04-18wtórny · 49.78 m²7553 zł/m²376 000 zł
2010-10-11wtórny · 43.71 m²8076 zł/m²353 000 zł
2010-09-14wtórny · 53.5 m²7664 zł/m²410 000 zł
2010-09-06wtórny · 35.75 m²7832 zł/m²280 000 zł
2010-06-30wtórny · 44.07 m²8509 zł/m²375 000 zł
2010-04-30wtórny · 34.02 m²8348 zł/m²284 000 zł
2010-04-01wtórny · 35.23 m²7948 zł/m²280 000 zł
2009-05-11wtórny · 50.05 m²7133 zł/m²357 000 zł
2009-04-30wtórny · 36.11 m²6646 zł/m²240 000 zł
2009-04-27wtórny · 47.8 m²6904 zł/m²330 000 zł
2009-03-19wtórny · 33.51 m²7610 zł/m²255 000 zł
2009-03-10wtórny · 48.22 m²7051 zł/m²340 000 zł
2008-12-01wtórny · 44.83 m²7250 zł/m²325 000 zł
2008-09-29wtórny · 43.38 m²8668 zł/m²376 000 zł
2008-09-02wtórny · 33.92 m²8402 zł/m²285 000 zł
2008-07-23wtórny · 34.51 m²8664 zł/m²299 000 zł
2008-06-25wtórny · 43.91 m²9223 zł/m²405 000 zł
2008-06-06wtórny · 49 m²9286 zł/m²455 000 zł
2008-02-11wtórny · 35.25 m²7801 zł/m²275 000 zł
2008-02-07wtórny · 33.82 m²8250 zł/m²279 000 zł
2008-01-11wtórny · 33.85 m²8715 zł/m²295 000 zł
2007-10-05wtórny · 47.77 m²8792 zł/m²420 000 zł
2007-06-12wtórny · 34.02 m²8789 zł/m²299 000 zł
2007-04-20wtórny · 81.76 m²0 zł/m²1 zł
2007-02-09wtórny · 34.16 m²7436 zł/m²254 000 zł
2007-01-30wtórny · 49.03 m²7037 zł/m²345 000 zł
2007-01-23wtórny · 35.17 m²7933 zł/m²279 000 zł
2007-01-02wtórny · 44.2 m²6968 zł/m²308 000 zł
2006-12-21wtórny · 49.97 m²7104 zł/m²355 000 zł
2006-10-30wtórny · 32.19 m²7052 zł/m²227 000 zł
2006-10-30wtórny · 33.55 m²6915 zł/m²232 000 zł
2006-10-18wtórny · 43.72 m²5947 zł/m²260 000 zł
2006-08-10wtórny · 52.61 m²5170 zł/m²272 000 zł
2006-06-07wtórny · 43.2 m²5556 zł/m²240 000 zł
2006-04-25wtórny · 48.97 m²4840 zł/m²237 000 zł
Lokalizacja
Szczegóły budynku pokażukryj
- EP budynku
- 94 kWh/m²·rok
- Świadectwa energetyczne
- 14
Słownik pojęć pokażukryj
- Cena transakcyjna
- Rzeczywista kwota sprzedaży z aktu notarialnego, zarejestrowana w państwowym Rejestrze Cen Nieruchomości (RCN) — nie cena ofertowa z ogłoszenia.
- Rynek pierwotny / wtórny
- Pierwotny — zakup od dewelopera lub spółdzielni; wtórny — odsprzedaż istniejącego lokalu.
- EP
- EP — roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną (kWh/m²·rok). Im niższe, tym tańsze ogrzewanie; nowe budynki (WT2021) osiągają ok. 70.
- Lokale bez numeru w rejestrze
- Rejestr nie podał numerów tych lokali, dlatego nie mają osobnych stron i nie da się ich przypisać do konkretnego mieszkania.