al. Wilanowska 67E
budynek wielomieszkaniowy · 6 kond.
- Ostatnia cena
- 3 000 000 zł
- Śr. cena za m²
- 10 671 zł
- Transakcje
- 63
Lokale
LokalMetrażCena
lok. 3100.63 m²1 430 000 zł2023-06-23lok. 1453.43 m²910 000 zł2023-06-28lok. 16121.98 m²2 668 000 zł2023-10-25lok. 2753.39 m²690 000 zł2021-03-11lok. 2962.1 m²1 300 000 zł2024-03-12lok. 32121.46 m²3 000 000 zł2025-08-01lok. 4562.74 m²1 240 000 zł2023-05-31lok. 4754.91 m²4 367 120 zł2022-01-31lok. 4941.16 m²900 000 zł2023-11-13lok. 5958.54 m²1 100 000 zł2023-10-09lok. 69111.58 m²810 000 zł2016-12-05lok. 7153.46 m²640 000 zł2020-11-30lok. 87117.44 m²2 200 000 zł2022-02-08lok. 95126.61 m²2 370 000 zł2022-09-20Lokale bez numeru w rejestrze
DataRynekCena/m²Cena
2016-09-26pierwotny · 68.32 m²6879 zł/m²470 000 zł
2016-07-27wtórny · 63.08 m²12 524 zł/m²790 000 zł
2016-06-01pierwotny · 126.87 m²7724 zł/m²980 000 zł
2016-05-06pierwotny · 121.46 m²7575 zł/m²920 000 zł
2016-04-14pierwotny · 63.08 m²7372 zł/m²465 000 zł
2016-03-16pierwotny · 121.98 m²7378 zł/m²900 000 zł
2016-02-08wtórny · 60.64 m²4947 zł/m²300 000 zł
2015-12-07pierwotny · 121.34 m²7252 zł/m²880 000 zł
2015-10-30pierwotny · 100.63 m²6658 zł/m²670 000 zł
2015-10-19pierwotny · 111.58 m²7170 zł/m²800 000 zł
2015-09-14pierwotny · 100.63 m²6956 zł/m²700 000 zł
2015-09-11pierwotny · 127 m²7402 zł/m²940 000 zł
2015-08-24pierwotny · 83.29 m²7324 zł/m²610 000 zł
2015-08-11pierwotny · 100.63 m²5962 zł/m²600 000 zł
2015-07-13pierwotny · 53.44 m²7485 zł/m²400 000 zł
2015-07-07wtórny · 62.1 m²7246 zł/m²450 000 zł
2015-06-08pierwotny · 58.54 m²8029 zł/m²470 000 zł
2015-06-03pierwotny · 41.16 m²6530 zł/m²268 771 zł
2015-06-01pierwotny · 53.49 m²7758 zł/m²415 000 zł
2015-04-27pierwotny · 121.5 m²7325 zł/m²890 000 zł
2015-04-20pierwotny · 58.54 m²7772 zł/m²455 000 zł
2015-04-14pierwotny · 137.71 m²7384 zł/m²1 016 859 zł
2015-03-31pierwotny · 53.46 m²7295 zł/m²390 000 zł
2015-03-26pierwotny · 58.54 m²7687 zł/m²450 000 zł
2015-03-13pierwotny · 53.45 m²7671 zł/m²410 000 zł
2015-03-11pierwotny · 53.46 m²8043 zł/m²430 000 zł
2015-03-06pierwotny · 53.43 m²7992 zł/m²427 000 zł
2015-03-05pierwotny · 116.34 m²7220 zł/m²840 000 zł
2015-02-27wtórny · 63.08 m²1728 zł/m²109 000 zł
2015-02-26pierwotny · 53.49 m²7852 zł/m²420 000 zł
2015-02-23pierwotny · 53.46 m²7295 zł/m²390 000 zł
2015-02-20pierwotny · 62.1 m²8099 zł/m²502 924 zł
2015-02-20pierwotny · 124.83 m²6809 zł/m²850 000 zł
2015-02-16pierwotny · 93.63 m²7546 zł/m²706 512 zł
2015-02-13pierwotny · 53.39 m²8054 zł/m²430 000 zł
2015-02-10pierwotny · 62.24 m²8114 zł/m²505 000 zł
2015-02-09pierwotny · 63.08 m²8640 zł/m²545 000 zł
2015-01-29pierwotny · 122.05 m²7243 zł/m²884 000 zł
2015-01-23pierwotny · 53.49 m²7758 zł/m²415 000 zł
2015-01-15pierwotny · 62.74 m²8049 zł/m²504 966 zł
2014-12-22pierwotny · 127 m²7087 zł/m²900 000 zł
2014-12-05pierwotny · 43.16 m²7183 zł/m²310 000 zł
2014-12-02pierwotny · 117.44 m²7578 zł/m²890 000 zł
2014-11-27pierwotny · 94.63 m²7198 zł/m²681 162 zł
2014-11-26pierwotny · 45.75 m²7322 zł/m²335 000 zł
2014-11-24pierwotny · 56.81 m²8432 zł/m²479 000 zł
2014-11-14pierwotny · 62.83 m²8066 zł/m²506 763 zł
2014-11-10pierwotny · 127 m²7125 zł/m²904 904 zł
2014-11-07pierwotny · 63.08 m²8244 zł/m²520 000 zł
Lokalizacja
Szczegóły budynku pokażukryj
- Świadectwa energetyczne
- 6
Słownik pojęć pokażukryj
- Cena transakcyjna
- Rzeczywista kwota sprzedaży z aktu notarialnego, zarejestrowana w państwowym Rejestrze Cen Nieruchomości (RCN) — nie cena ofertowa z ogłoszenia.
- Rynek pierwotny / wtórny
- Pierwotny — zakup od dewelopera lub spółdzielni; wtórny — odsprzedaż istniejącego lokalu.
- EP
- EP — roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną (kWh/m²·rok). Im niższe, tym tańsze ogrzewanie; nowe budynki (WT2021) osiągają ok. 70.
- Lokale bez numeru w rejestrze
- Rejestr nie podał numerów tych lokali, dlatego nie mają osobnych stron i nie da się ich przypisać do konkretnego mieszkania.