Wileńska 18
budynek wielomieszkaniowy · 7 kond. zabytek
- Ostatnia cena
- 660 000 zł
- Śr. cena za m²
- 8773 zł
- Transakcje
- 74
Lokale
LokalMetrażCena
lok. 2751.77 m²660 000 zł2025-09-19lok. 3551.75 m²660 000 zł2025-08-26lok. 3672.21 m²645 000 zł2022-05-10lok. 502 transakcje15.89 m²304 000 zł2021-12-23lok. 584 transakcje15.34 m²297 000 zł2022-01-20lok. 6942.77 m²610 000 zł2023-09-25lok. 742 transakcje42.64 m²165 000 zł2023-07-10lok. 752 transakcje43.52 m²783 197 zł2024-12-23lok. 7644.68 m²495 000 zł2023-07-14lok. 8142.9 m²517 000 zł2025-09-11lok. 8417.7 m²240 000 zł2022-09-08lok. 10349.85 m²665 000 zł2024-03-07lok. 10629.65 m²331 500 zł2021-12-07lok. 10744.9 m²57 000 zł2023-02-16lok. 12041.83 m²495 000 zł2021-08-12lok. 12546.38 m²475 000 zł2021-10-25lok. 13045.45 m²480 000 zł2022-12-22lok. 13138.65 m²415 000 zł2021-08-02lok. 17244.32 m²455 000 zł2021-08-16lok. 1762 transakcje44.45 m²620 000 zł2024-11-28lok. 18540.39 m²370 000 zł2022-03-11lok. 19638.62 m²665 000 zł2024-09-24lok. 20934.4 m²384 000 zł2021-02-19lok. 216komercyjny35.14 m²200 000 zł2023-02-10Lokale bez numeru w rejestrze
DataRynekCena/m²Cena
2016-10-17wtórny · 30.56 m²6872 zł/m²210 000 zł
2016-09-28wtórny · 45.8 m²3035 zł/m²139 000 zł
2016-04-04wtórny · 42.77 m²6371 zł/m²272 500 zł
2015-10-16wtórny · 15.75 m²9651 zł/m²152 000 zł
2015-10-15wtórny · 28.69 m²6100 zł/m²175 000 zł
2015-09-23wtórny · 42.97 m²5120 zł/m²220 000 zł
2015-07-24wtórny · 47.29 m²6344 zł/m²300 000 zł
2015-07-08wtórny · 52.18 m²5654 zł/m²295 000 zł
2015-07-02wtórny · 34.28 m²6214 zł/m²213 000 zł
2015-05-05wtórny · 47.46 m²5584 zł/m²265 000 zł
2015-03-27wtórny · 16.14 m²9603 zł/m²155 000 zł
2015-01-27wtórny · 40.87 m²5628 zł/m²230 000 zł
2014-10-24wtórny · 28.74 m²6924 zł/m²199 000 zł
2014-09-18wtórny · 40.87 m²4894 zł/m²200 000 zł
2014-05-19wtórny · 26.7 m²7678 zł/m²205 000 zł
2014-03-14wtórny · 42.1 m²5487 zł/m²231 000 zł
2013-12-09wtórny · 72.83 m²6179 zł/m²450 000 zł
2013-08-01wtórny · 42.7 m²5972 zł/m²255 000 zł
2013-04-09wtórny · 15.75 m²8825 zł/m²139 000 zł
2012-06-28wtórny · 46.47 m²6348 zł/m²295 000 zł
2012-05-15wtórny · 41.58 m²4810 zł/m²200 000 zł
2012-04-18wtórny · 38.65 m²3881 zł/m²150 000 zł
2011-11-28— · 454.52 m²komercyjny5333 zł/m²2 424 000 zł
2011-06-07wtórny · 38.18 m²6810 zł/m²260 000 zł
2011-06-01pierwotny · 203.47 m²komercyjny5758 zł/m²1 171 600 zł
2011-05-25wtórny · 44.32 m²7784 zł/m²345 000 zł
2011-04-01wtórny · 35.54 m²1238 zł/m²44 000 zł
2011-01-25wtórny · 71.61 m²6284 zł/m²450 000 zł
2011-01-14wtórny · 61.81 m²5258 zł/m²325 000 zł
2011-01-04wtórny · 40.12 m²6730 zł/m²270 000 zł
2010-01-28wtórny · 44.32 m²6431 zł/m²285 000 zł
2009-11-27wtórny · 36.26 m²3172 zł/m²115 000 zł
2008-11-05wtórny · 52.18 m²958 zł/m²50 000 zł
2008-07-28wtórny · 42.94 m²7266 zł/m²312 000 zł
2008-06-02wtórny · 28.35 m²7407 zł/m²210 000 zł
2007-10-02wtórny · 44.42 m²6529 zł/m²290 000 zł
2007-08-24wtórny · 44.68 m²7050 zł/m²315 000 zł
2007-05-28wtórny · 18.47 m²8825 zł/m²163 000 zł
2007-02-09wtórny · 40.93 m²6560 zł/m²268 500 zł
2007-01-02wtórny · 16.02 m²4994 zł/m²80 000 zł
2006-10-26wtórny · 27.89 m²5378 zł/m²150 000 zł
2006-10-11wtórny · 42.24 m²3859 zł/m²163 000 zł
2006-04-21— · 55.07 m²komercyjny2815 zł/m²155 000 zł
Lokalizacja
Szczegóły budynku pokażukryj
- EP budynku
- 131 kWh/m²·rok
- Świadectwa energetyczne
- 23
Słownik pojęć pokażukryj
- Cena transakcyjna
- Rzeczywista kwota sprzedaży z aktu notarialnego, zarejestrowana w państwowym Rejestrze Cen Nieruchomości (RCN) — nie cena ofertowa z ogłoszenia.
- Rynek pierwotny / wtórny
- Pierwotny — zakup od dewelopera lub spółdzielni; wtórny — odsprzedaż istniejącego lokalu.
- EP
- EP — roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną (kWh/m²·rok). Im niższe, tym tańsze ogrzewanie; nowe budynki (WT2021) osiągają ok. 70.
- Lokale bez numeru w rejestrze
- Rejestr nie podał numerów tych lokali, dlatego nie mają osobnych stron i nie da się ich przypisać do konkretnego mieszkania.