Lokale
Lokale bez numeru w rejestrze
DataRynekCena/m²Cena
2015-10-21wtórny · 58.8 m²4762 zł/m²280 000 zł
2015-01-27wtórny · 32.1 m²6636 zł/m²213 000 zł
2014-06-17wtórny · 32.1 m²5919 zł/m²190 000 zł
2013-03-15wtórny · 39.4 m²6980 zł/m²275 000 zł
2012-09-19wtórny · 74.3 m²6501 zł/m²483 000 zł
2012-01-25wtórny · 38.9 m²7481 zł/m²291 000 zł
2011-11-23wtórny · 58.8 m²7483 zł/m²440 000 zł
2011-09-27wtórny · 32.1 m²8006 zł/m²257 000 zł
2011-07-29wtórny · 48.8 m²7541 zł/m²368 000 zł
2010-11-29wtórny · 39.4 m²8756 zł/m²345 000 zł
2010-10-05wtórny · 34.6 m²9133 zł/m²316 000 zł
2010-08-20wtórny · 24.4 m²7951 zł/m²194 000 zł
2010-06-25wtórny · 39.4 m²7716 zł/m²304 000 zł
2010-06-11wtórny · 74.7 m²6359 zł/m²475 000 zł
2009-04-14wtórny · 32.1 m²7165 zł/m²230 000 zł
2009-01-19wtórny · 32.1 m²7944 zł/m²255 000 zł
2009-01-14wtórny · 32.1 m²7477 zł/m²240 000 zł
2008-12-10wtórny · 32.1 m²8006 zł/m²257 000 zł
2007-10-30wtórny · 32.1 m²9595 zł/m²308 000 zł
2007-05-18wtórny · 48.8 m²8094 zł/m²395 000 zł
2007-04-13wtórny · 49.1 m²7143 zł/m²350 700 zł
2006-12-12wtórny · 38.9 m²7018 zł/m²273 000 zł
2006-10-25wtórny · 32.1 m²7009 zł/m²225 000 zł
2006-10-04wtórny · 32.1 m²6386 zł/m²205 000 zł
2006-09-20wtórny · 74.3 m²5478 zł/m²407 000 zł
2006-05-25wtórny · 1018 m²komercyjny15 zł/m²15 000 zł
2006-05-10wtórny · 32.1 m²3115 zł/m²100 000 zł
2006-01-02wtórny · 48.8 m²3852 zł/m²188 000 zł
Lokalizacja
Szczegóły budynku pokażukryj
- EP budynku
- 160 kWh/m²·rok
- Świadectwa energetyczne
- 5
Słownik pojęć pokażukryj
- Cena transakcyjna
- Rzeczywista kwota sprzedaży z aktu notarialnego, zarejestrowana w państwowym Rejestrze Cen Nieruchomości (RCN) — nie cena ofertowa z ogłoszenia.
- Rynek pierwotny / wtórny
- Pierwotny — zakup od dewelopera lub spółdzielni; wtórny — odsprzedaż istniejącego lokalu.
- EP
- EP — roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną (kWh/m²·rok). Im niższe, tym tańsze ogrzewanie; nowe budynki (WT2021) osiągają ok. 70.
- Hala garażowa
- To powierzchnia całego lokalu — podziemnej hali garażowej. Sprzedawane są udziały w niej (miejsca postojowe).
- Lokale bez numeru w rejestrze
- Rejestr nie podał numerów tych lokali, dlatego nie mają osobnych stron i nie da się ich przypisać do konkretnego mieszkania.