Zapustna 8
budynek wielomieszkaniowy · 6 kond.
- Ostatnia cena
- 450 000 zł
- Śr. cena za m²
- 8051 zł
- Transakcje
- 57
Lokale
LokalMetrażCena
lok. 32 transakcje73.64 m²815 000 zł2023-11-30lok. 454.72 m²690 000 zł2024-07-30lok. 671.98 m²864 000 zł2022-06-15lok. 1057.74 m²600 000 zł2021-11-29lok. 1850.59 m²825 000 zł2024-11-22lok. 5431 m²450 000 zł2026-01-23lok. 5643.53 m²460 000 zł2021-07-05lok. 5774.05 m²953 000 zł2022-03-16lok. 9769.13 m²1 095 000 zł2026-01-02lok. 10550.89 m²530 000 zł2022-06-14Lokale bez numeru w rejestrze
DataRynekCena/m²Cena
2016-12-12— · 61.08 m²941 zł/m²57 474 zł
2016-08-05wtórny · 54.91 m²7103 zł/m²390 000 zł
2016-02-11— · 61.08 m²2852 zł/m²174 200 zł
2016-01-28wtórny · 61.62 m²6767 zł/m²417 000 zł
2015-10-29wtórny · 48.02 m²7601 zł/m²365 000 zł
2015-10-19wtórny · 50.74 m²6622 zł/m²336 000 zł
2015-06-26wtórny · 43.05 m²6597 zł/m²284 000 zł
2014-07-09wtórny · 33.88 m²7497 zł/m²254 000 zł
2014-01-13wtórny · 61.75 m²5344 zł/m²330 000 zł
2013-09-16wtórny · 71.98 m²5835 zł/m²420 000 zł
2013-05-17wtórny · 56.86 m²6859 zł/m²390 000 zł
2013-01-02wtórny · 69.11 m²4630 zł/m²320 000 zł
2012-01-02wtórny · 71.75 m²7526 zł/m²540 000 zł
2011-08-11wtórny · 57.23 m²7339 zł/m²420 000 zł
2011-07-29wtórny · 73.51 m²7210 zł/m²530 000 zł
2011-06-21wtórny · 69.35 m²7498 zł/m²520 000 zł
2011-05-27wtórny · 50.89 m²7664 zł/m²390 000 zł
2011-04-04wtórny · 43.72 m²8280 zł/m²362 000 zł
2010-07-26wtórny · 34.24 m²7593 zł/m²260 000 zł
2010-03-26wtórny · 69.13 m²7768 zł/m²537 000 zł
2010-02-17wtórny · 60.05 m²9925 zł/m²596 000 zł
2010-01-27wtórny · 43.73 m²7660 zł/m²334 975 zł
2009-12-11wtórny · 56.46 m²7085 zł/m²400 000 zł
2009-12-01wtórny · 56.2 m²7117 zł/m²400 000 zł
2009-08-05wtórny · 50.1 m²7246 zł/m²363 000 zł
2008-11-27wtórny · 37.32 m²10 852 zł/m²405 000 zł
2008-09-12wtórny · 60.44 m²3309 zł/m²200 000 zł
2008-08-05wtórny · 50.07 m²7589 zł/m²380 000 zł
2008-06-26wtórny · 59.94 m²6907 zł/m²414 000 zł
2008-05-29wtórny · 74.05 m²6725 zł/m²498 000 zł
2007-12-17wtórny · 61.55 m²10 398 zł/m²640 000 zł
2007-09-28wtórny · 72.41 m²7181 zł/m²520 000 zł
2007-08-21wtórny · 61.08 m²8677 zł/m²530 000 zł
2007-06-19wtórny · 50.59 m²11 168 zł/m²565 000 zł
2007-06-15wtórny · 54.59 m²7327 zł/m²400 000 zł
2007-01-18wtórny · 55.98 m²7056 zł/m²395 000 zł
2007-01-15wtórny · 43.53 m²7466 zł/m²325 000 zł
2006-12-15wtórny · 69.35 m²6100 zł/m²423 000 zł
2006-11-20wtórny · 35.06 m²10 040 zł/m²352 000 zł
2006-11-16wtórny · 45.18 m²6552 zł/m²296 000 zł
2006-09-06wtórny · 44.46 m²6860 zł/m²305 000 zł
2006-08-25wtórny · 61.15 m²5086 zł/m²311 000 zł
2006-07-31wtórny · 45.4 m²5551 zł/m²252 000 zł
2006-05-16wtórny · 61.08 m²5894 zł/m²360 000 zł
2006-04-21wtórny · 44.8 m²5469 zł/m²245 000 zł
2006-04-21wtórny · 59.84 m²4345 zł/m²260 000 zł
Lokalizacja
Szczegóły budynku pokażukryj
- Świadectwa energetyczne
- 9
Słownik pojęć pokażukryj
- Cena transakcyjna
- Rzeczywista kwota sprzedaży z aktu notarialnego, zarejestrowana w państwowym Rejestrze Cen Nieruchomości (RCN) — nie cena ofertowa z ogłoszenia.
- Rynek pierwotny / wtórny
- Pierwotny — zakup od dewelopera lub spółdzielni; wtórny — odsprzedaż istniejącego lokalu.
- EP
- EP — roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną (kWh/m²·rok). Im niższe, tym tańsze ogrzewanie; nowe budynki (WT2021) osiągają ok. 70.
- Lokale bez numeru w rejestrze
- Rejestr nie podał numerów tych lokali, dlatego nie mają osobnych stron i nie da się ich przypisać do konkretnego mieszkania.