Zygmunta Krasińskiego, Warszawa
Zygmunta Krasińskiego 20
budynek wielomieszkaniowy · 5 kond. zabytek
- Ostatnia cena
- 770 000 zł
- Śr. cena za m²
- 10 246 zł
- Transakcje
- 61
Lokale
LokalMetrażCena
lok. 338.09 m²192 185 zł2024-11-07lok. 1434.58 m²492 500 zł2026-01-16lok. 2744.2 m²420 000 zł2021-10-22lok. 302 transakcje36.04 m²770 000 zł2026-01-26lok. 3535.56 m²630 000 zł2024-12-16lok. 7343.19 m²580 000 zł2021-07-13lok. 7744.6 m²616 000 zł2021-07-21lok. 8342 m²880 000 zł2024-07-19lok. 11129.62 m²445 000 zł2023-09-04lok. 12837.39 m²425 000 zł2021-08-16lok. 14428.53 m²489 000 zł2023-12-28lok. 16042.31 m²420 000 zł2022-03-28lok. 18936.43 m²535 000 zł2022-08-11lok. 19828.03 m²450 000 zł2022-11-08lok. 20935.64 m²800 000 zł2024-02-14lok. 21235.78 m²200 000 zł2021-12-23lok. 23929.86 m²400 000 zł2021-09-29lok. 2652 transakcje20.13 m²330 000 zł2023-01-12Lokale bez numeru w rejestrze
DataRynekCena/m²Cena
2016-11-29wtórny · 36 m²9028 zł/m²325 000 zł
2016-11-25wtórny · 36.04 m²9989 zł/m²360 000 zł
2016-09-05wtórny · 30.88 m²9391 zł/m²290 000 zł
2016-08-03wtórny · 32.91 m²8204 zł/m²270 000 zł
2016-07-19wtórny · 28.87 m²8313 zł/m²240 000 zł
2016-06-02wtórny · 43.01 m²9300 zł/m²400 000 zł
2016-01-21wtórny · 34.5 m²9855 zł/m²340 000 zł
2015-12-28wtórny · 42.48 m²6591 zł/m²280 000 zł
2015-12-18wtórny · 36.84 m²9419 zł/m²347 000 zł
2015-08-05wtórny · 40.93 m²8673 zł/m²355 000 zł
2015-04-24wtórny · 36.7 m²9264 zł/m²340 000 zł
2014-09-24wtórny · 46.17 m²8230 zł/m²380 000 zł
2014-04-16wtórny · 39.82 m²8538 zł/m²340 000 zł
2013-12-06wtórny · 28.58 m²8572 zł/m²245 000 zł
2013-11-05wtórny · 27.57 m²8705 zł/m²240 000 zł
2013-10-09wtórny · 42.31 m²6618 zł/m²280 000 zł
2013-09-23wtórny · 37.06 m²8095 zł/m²300 000 zł
2013-06-28wtórny · 33.96 m²7155 zł/m²243 000 zł
2013-05-22wtórny · 28.87 m²7620 zł/m²220 000 zł
2013-03-06wtórny · 45.12 m²7979 zł/m²360 000 zł
2012-12-06wtórny · 28.19 m²7095 zł/m²200 000 zł
2012-08-06wtórny · 28.83 m²8845 zł/m²255 000 zł
2011-09-20wtórny · 29.45 m²8149 zł/m²240 000 zł
2011-01-13wtórny · 27.57 m²7798 zł/m²215 000 zł
2010-08-23wtórny · 43.01 m²8138 zł/m²350 000 zł
2010-05-26wtórny · 35.52 m²8446 zł/m²300 000 zł
2010-02-15wtórny · 40.34 m²8180 zł/m²330 000 zł
2010-01-04wtórny · 36.47 m²8363 zł/m²305 000 zł
2009-12-10wtórny · 42.89 m²9326 zł/m²400 000 zł
2008-12-23wtórny · 32 m²0 zł/m²1 zł
2008-11-14wtórny · 31.48 m²7687 zł/m²242 000 zł
2008-10-07wtórny · 36.6 m²7104 zł/m²260 000 zł
2008-09-17wtórny · 28.91 m²11 311 zł/m²327 000 zł
2008-03-20wtórny · 35.65 m²7433 zł/m²265 000 zł
2008-03-12wtórny · 36.42 m²8292 zł/m²302 000 zł
2008-01-21wtórny · 36.14 m²11 068 zł/m²400 000 zł
2007-10-12wtórny · 28.87 m²6928 zł/m²200 000 zł
2007-05-17wtórny · 36 m²8889 zł/m²320 000 zł
2006-11-09wtórny · 42.31 m²5554 zł/m²235 000 zł
2006-08-24wtórny · 20.13 m²4471 zł/m²90 000 zł
2006-06-29wtórny · 29.62 m²5739 zł/m²170 000 zł
Lokalizacja
Szczegóły budynku pokażukryj
- Świadectwa energetyczne
- 2
Słownik pojęć pokażukryj
- Cena transakcyjna
- Rzeczywista kwota sprzedaży z aktu notarialnego, zarejestrowana w państwowym Rejestrze Cen Nieruchomości (RCN) — nie cena ofertowa z ogłoszenia.
- Rynek pierwotny / wtórny
- Pierwotny — zakup od dewelopera lub spółdzielni; wtórny — odsprzedaż istniejącego lokalu.
- Lokale bez numeru w rejestrze
- Rejestr nie podał numerów tych lokali, dlatego nie mają osobnych stron i nie da się ich przypisać do konkretnego mieszkania.