Kuźnicy Kołłątajowskiej, Kraków
Kuźnicy Kołłątajowskiej 68A
budynek mieszkalny
- Ostatnia cena
- 969 000 zł
- Śr. cena za m²
- 12 051 zł
- Transakcje
- 64
Lokale bez numeru w rejestrze
DataRynekCena/m²Cena
2025-08-08wtórny · 61.06 m²15 870 zł/m²969 000 zł
2025-01-27wtórny · 31.54 m²21 401 zł/m²675 000 zł
2024-05-10pierwotny · 31.54 m²17 914 zł/m²565 000 zł
2024-04-05wtórny · 55.17 m²8157 zł/m²450 000 zł
2024-04-04pierwotny · 64.09 m²11 921 zł/m²764 008 zł
2024-03-28pierwotny · 31.42 m²13 408 zł/m²421 276 zł
2024-03-13pierwotny · 45.81 m²15 259 zł/m²699 000 zł
2024-03-06pierwotny · 45.66 m²16 014 zł/m²731 180 zł
2024-03-06pierwotny · 68.68 m²12 944 zł/m²889 000 zł
2024-03-05pierwotny · 45.77 m²14 977 zł/m²685 500 zł
2024-02-28wtórny · 51.99 m²15 965 zł/m²830 000 zł
2024-02-22wtórny · 51.9 m²15 511 zł/m²805 000 zł
2024-02-16pierwotny · 45.61 m²15 000 zł/m²684 150 zł
2024-02-13pierwotny · 70.18 m²10 762 zł/m²755 298 zł
2024-02-06pierwotny · 64.16 m²11 484 zł/m²736 800 zł
2024-01-31pierwotny · 70.18 m²12 471 zł/m²875 200 zł
2024-01-30pierwotny · 70.11 m²11 411 zł/m²800 000 zł
2024-01-25pierwotny · 68.84 m²11 807 zł/m²812 762 zł
2024-01-19pierwotny · 51.97 m²13 012 zł/m²676 240 zł
2024-01-17pierwotny · 34.44 m²13 807 zł/m²475 500 zł
2024-01-17pierwotny · 69.83 m²11 002 zł/m²768 240 zł
2024-01-04pierwotny · 55.47 m²11 844 zł/m²657 000 zł
2023-12-13pierwotny · 61.4 m²11 817 zł/m²725 560 zł
2023-12-04pierwotny · 64.09 m²11 878 zł/m²761 240 zł
2023-12-01pierwotny · 55.43 m²12 374 zł/m²685 900 zł
2023-11-28pierwotny · 50.48 m²11 991 zł/m²605 328 zł
2023-11-24pierwotny · 51.86 m²12 355 zł/m²640 740 zł
2023-11-24pierwotny · 51.83 m²12 283 zł/m²636 616 zł
2023-11-17pierwotny · 31.96 m²10 500 zł/m²335 580 zł
2023-11-17pierwotny · 55.48 m²13 006 zł/m²721 570 zł
2023-11-08pierwotny · 68.74 m²12 303 zł/m²845 690 zł
2023-11-07pierwotny · 60.15 m²11 272 zł/m²678 000 zł
2023-11-06pierwotny · 68.73 m²11 207 zł/m²770 280 zł
2023-09-27pierwotny · 63.94 m²10 867 zł/m²694 811 zł
2023-09-25pierwotny · 34.19 m²11 270 zł/m²385 319 zł
2023-09-21pierwotny · 34.43 m²11 162 zł/m²384 300 zł
2023-09-19pierwotny · 34.34 m²10 800 zł/m²370 872 zł
2023-09-19pierwotny · 34.42 m²10 800 zł/m²371 736 zł
2023-09-19pierwotny · 34.34 m²11 100 zł/m²381 174 zł
2023-09-18pierwotny · 45.75 m²11 705 zł/m²535 500 zł
2023-09-15pierwotny · 60.15 m²9934 zł/m²597 525 zł
2023-09-12pierwotny · 70.14 m²10 795 zł/m²757 160 zł
2023-09-11pierwotny · 31.96 m²10 700 zł/m²341 972 zł
2023-09-11pierwotny · 51.9 m²10 271 zł/m²533 050 zł
2023-09-08pierwotny · 34.37 m²11 264 zł/m²387 137 zł
2023-09-08pierwotny · 34.43 m²11 662 zł/m²401 515 zł
2023-09-06pierwotny · 34.49 m²10 000 zł/m²344 900 zł
2023-09-06pierwotny · 55.17 m²9925 zł/m²547 564 zł
2023-09-05pierwotny · 55.52 m²10 194 zł/m²565 951 zł
2023-09-04pierwotny · 32.02 m²12 130 zł/m²388 396 zł
2023-09-01pierwotny · 61.43 m²10 387 zł/m²638 053 zł
2023-09-01pierwotny · 61.06 m²9335 zł/m²570 000 zł
2023-08-30pierwotny · 34.34 m²11 365 zł/m²390 268 zł
2023-08-30pierwotny · 31.97 m²12 204 zł/m²390 160 zł
2023-08-29pierwotny · 63.28 m²9780 zł/m²618 889 zł
2023-08-28pierwotny · 59.99 m²12 122 zł/m²727 200 zł
2023-08-25pierwotny · 60.06 m²10 403 zł/m²624 777 zł
2023-08-25pierwotny · 31.93 m²13 053 zł/m²416 774 zł
2023-08-24pierwotny · 31.94 m²14 183 zł/m²453 004 zł
2023-08-24pierwotny · 61.38 m²11 591 zł/m²711 440 zł
2023-08-23pierwotny · 51.99 m²12 022 zł/m²625 000 zł
2023-08-22pierwotny · 61.44 m²9800 zł/m²602 112 zł
2023-08-22pierwotny · 60.21 m²5120 zł/m²308 287 zł
2023-08-21pierwotny · 32.02 m²12 402 zł/m²397 114 zł
Lokalizacja
Szczegóły budynku
- EP budynku
- 78 kWh/m²·rok
- Świadectwa energetyczne
- 61
Słownik pojęć pokażukryj
- Cena transakcyjna
- Rzeczywista kwota sprzedaży z aktu notarialnego, zarejestrowana w państwowym Rejestrze Cen Nieruchomości (RCN) – nie cena ofertowa z ogłoszenia.
- Rynek pierwotny / wtórny
- Pierwotny – zakup od dewelopera lub spółdzielni; wtórny – odsprzedaż istniejącego lokalu.
- EP
- EP – roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną (kWh/m²·rok). Im niższe, tym tańsze ogrzewanie; nowe budynki (WT2021) osiągają ok. 70.
- Lokale bez numeru w rejestrze
- Rejestr nie podał numerów tych lokali, dlatego nie mają osobnych stron i nie da się ich przypisać do konkretnego mieszkania.