Papierni Prądnickich 72
budynek handlowo-usługowy · 2 kond.
- Ostatnia cena
- 1 242 928 zł
- Śr. cena za m²
- 14 696 zł
- Transakcje
- 59
Lokale bez numeru w rejestrze
DataRynekCena/m²Cena
2026-05-13pierwotny · 72.36 m²17 177 zł/m²1 242 928 zł
2025-06-12wtórny · 53.58 m²14 651 zł/m²785 000 zł
2025-05-29wtórny · 56.53 m²15 390 zł/m²870 000 zł
2025-05-28wtórny · 74.99 m²12 868 zł/m²965 000 zł
2025-02-17pierwotny · 59.53 m²14 294 zł/m²850 910 zł
2025-02-13pierwotny · 78.73 m²12 376 zł/m²974 368 zł
2025-02-06pierwotny · 59.82 m²komercyjny15 296 zł/m²914 980 zł
2025-02-06pierwotny · 62.49 m²komercyjny15 292 zł/m²955 599 zł
2025-01-31pierwotny · 40.66 m²16 407 zł/m²667 099 zł
2025-01-31pierwotny · 40.9 m²16 401 zł/m²670 801 zł
2025-01-30pierwotny · 42.07 m²15 613 zł/m²656 851 zł
2025-01-30pierwotny · 74.96 m²13 121 zł/m²983 566 zł
2025-01-23pierwotny · 53.58 m²14 341 zł/m²768 367 zł
2025-01-15pierwotny · 78.73 m²12 132 zł/m²955 122 zł
2025-01-09pierwotny · 40.88 m²16 301 zł/m²666 388 zł
2025-01-08pierwotny · 59.33 m²14 524 zł/m²861 721 zł
2024-12-20pierwotny · 40.15 m²16 343 zł/m²656 155 zł
2024-12-20wtórny · 74.88 m²13 359 zł/m²1 000 336 zł
2024-12-18pierwotny · 40.97 m²16 780 zł/m²687 460 zł
2024-12-17pierwotny · 40.64 m²16 152 zł/m²656 428 zł
2024-12-17pierwotny · 41.06 m²16 215 zł/m²665 767 zł
2024-12-17pierwotny · 53.58 m²14 597 zł/m²782 083 zł
2024-12-16pierwotny · 75 m²12 937 zł/m²970 248 zł
2024-12-16pierwotny · 74.87 m²12 013 zł/m²899 437 zł
2024-12-16pierwotny · 40.55 m²16 647 zł/m²675 024 zł
2024-12-16pierwotny · 40.68 m²16 205 zł/m²659 211 zł
2024-12-11pierwotny · 74.85 m²11 691 zł/m²875 050 zł
2024-12-06pierwotny · 42.01 m²15 357 zł/m²645 149 zł
2024-12-06pierwotny · 74.89 m²11 187 zł/m²837 819 zł
2024-12-05pierwotny · 56.53 m²13 774 zł/m²778 621 zł
2024-12-04pierwotny · 53.61 m²13 894 zł/m²744 840 zł
2024-12-03pierwotny · 53.54 m²15 065 zł/m²806 600 zł
2024-12-03pierwotny · 59.35 m²14 874 zł/m²882 770 zł
2024-12-03pierwotny · 40.67 m²16 560 zł/m²673 503 zł
2024-12-02pierwotny · 40.95 m²15 552 zł/m²636 854 zł
2024-12-02pierwotny · 40.92 m²17 091 zł/m²699 356 zł
2024-12-02pierwotny · 40.68 m²14 876 zł/m²605 174 zł
2024-12-02pierwotny · 59.39 m²14 449 zł/m²858 097 zł
2024-11-28pierwotny · 40.92 m²16 050 zł/m²656 746 zł
2024-11-27pierwotny · 78.8 m²12 399 zł/m²977 006 zł
2024-11-27pierwotny · 45.34 m²15 246 zł/m²691 254 zł
2024-11-26pierwotny · 40.07 m²16 166 zł/m²647 782 zł
2024-11-26pierwotny · 59.38 m²14 639 zł/m²869 242 zł
2024-11-25pierwotny · 40.67 m²15 400 zł/m²626 318 zł
2024-11-25pierwotny · 78.7 m²12 784 zł/m²1 006 112 zł
2024-11-22pierwotny · 74.96 m²13 702 zł/m²1 027 083 zł
2024-11-22pierwotny · 40.1 m²16 105 zł/m²645 800 zł
2024-11-22pierwotny · 40.98 m²16 329 zł/m²669 146 zł
2024-11-20pierwotny · 40.16 m²16 676 zł/m²669 709 zł
2024-11-19pierwotny · 74.99 m²12 742 zł/m²955 550 zł
2024-11-19pierwotny · 78.75 m²11 957 zł/m²941 618 zł
2024-11-19pierwotny · 42.01 m²15 602 zł/m²655 447 zł
2024-11-19pierwotny · 74.92 m²13 017 zł/m²975 216 zł
2024-11-15pierwotny · 74.83 m²10 680 zł/m²799 150 zł
2024-11-13pierwotny · 42.1 m²16 909 zł/m²711 866 zł
2024-11-13pierwotny · 42.12 m²16 607 zł/m²699 501 zł
2024-11-12pierwotny · 40.9 m²16 626 zł/m²680 003 zł
2024-11-12pierwotny · 41 m²15 910 zł/m²652 323 zł
2024-11-08pierwotny · 42.03 m²10 906 zł/m²458 394 zł
Lokalizacja
Szczegóły budynku
- Świadectwa energetyczne
- 57
Słownik pojęć pokażukryj
- Cena transakcyjna
- Rzeczywista kwota sprzedaży z aktu notarialnego, zarejestrowana w państwowym Rejestrze Cen Nieruchomości (RCN) – nie cena ofertowa z ogłoszenia.
- Rynek pierwotny / wtórny
- Pierwotny – zakup od dewelopera lub spółdzielni; wtórny – odsprzedaż istniejącego lokalu.
- Lokale bez numeru w rejestrze
- Rejestr nie podał numerów tych lokali, dlatego nie mają osobnych stron i nie da się ich przypisać do konkretnego mieszkania.