Papierni Prądnickich 80
budynek mieszkalny
- Ostatnia cena
- 998 812 zł
- Śr. cena za m²
- 12 024 zł
- Transakcje
- 79
Lokale bez numeru w rejestrze
DataRynekCena/m²Cena
2024-12-19pierwotny · 64.05 m²15 594 zł/m²998 812 zł
2024-12-13pierwotny · 63.9 m²15 702 zł/m²1 003 335 zł
2024-10-02pierwotny · 72.59 m²13 200 zł/m²958 167 zł
2024-09-23wtórny · 72.59 m²16 944 zł/m²1 230 000 zł
2024-09-11pierwotny · 41.9 m²11 520 zł/m²482 688 zł
2024-07-25pierwotny · 71.75 m²13 153 zł/m²943 763 zł
2024-07-25pierwotny · 74.78 m²13 591 zł/m²1 016 328 zł
2024-07-12pierwotny · 74.78 m²13 225 zł/m²988 958 zł
2024-07-10pierwotny · 64.01 m²13 777 zł/m²881 860 zł
2024-05-20pierwotny · 63.91 m²13 692 zł/m²875 048 zł
2024-05-17pierwotny · 63.95 m²13 735 zł/m²878 385 zł
2024-05-09pierwotny · 41.98 m²11 730 zł/m²492 414 zł
2024-04-23pierwotny · 68.04 m²13 793 zł/m²938 468 zł
2024-04-19pierwotny · 36.62 m²12 004 zł/m²439 582 zł
2024-04-19pierwotny · 55.86 m²12 816 zł/m²715 906 zł
2024-04-11pierwotny · 41.93 m²12 559 zł/m²526 578 zł
2024-04-08pierwotny · 36.61 m²11 472 zł/m²420 000 zł
2024-03-20pierwotny · 35.31 m²11 329 zł/m²400 043 zł
2024-03-18pierwotny · 36.64 m²12 176 zł/m²446 115 zł
2024-03-14pierwotny · 55.91 m²10 801 zł/m²603 859 zł
2024-03-12pierwotny · 41.81 m²14 250 zł/m²595 793 zł
2024-03-12pierwotny · 41.9 m²10 704 zł/m²448 498 zł
2024-03-11pierwotny · 41.98 m²11 792 zł/m²495 042 zł
2024-03-06pierwotny · 72.7 m²10 120 zł/m²735 692 zł
2024-03-01pierwotny · 36.6 m²11 696 zł/m²428 091 zł
2024-02-26pierwotny · 55.93 m²11 967 zł/m²669 324 zł
2024-02-26pierwotny · 72.59 m²11 251 zł/m²816 713 zł
2024-02-23pierwotny · 36.56 m²12 228 zł/m²447 052 zł
2024-02-22pierwotny · 72.59 m²10 247 zł/m²743 841 zł
2024-02-21pierwotny · 41.93 m²12 903 zł/m²541 028 zł
2024-02-20pierwotny · 42.02 m²11 700 zł/m²491 616 zł
2024-02-20pierwotny · 41.92 m²10 800 zł/m²452 736 zł
2024-02-13pierwotny · 55.91 m²10 865 zł/m²607 487 zł
2024-02-12pierwotny · 36.61 m²10 944 zł/m²400 660 zł
2024-02-09pierwotny · 41.83 m²13 006 zł/m²544 052 zł
2024-02-09pierwotny · 55.91 m²10 603 zł/m²592 815 zł
2024-02-02pierwotny · 36.68 m²12 381 zł/m²454 131 zł
2024-01-30pierwotny · 54.94 m²10 570 zł/m²580 701 zł
2024-01-29pierwotny · 55.82 m²12 222 zł/m²682 232 zł
2024-01-29pierwotny · 59.29 m²12 261 zł/m²726 925 zł
2024-01-26pierwotny · 55.88 m²12 182 zł/m²680 720 zł
2024-01-23pierwotny · 70.44 m²10 668 zł/m²751 444 zł
2024-01-22pierwotny · 42.02 m²14 478 zł/m²608 351 zł
2024-01-19pierwotny · 41.89 m²11 734 zł/m²491 540 zł
2024-01-17pierwotny · 56.03 m²11 843 zł/m²663 565 zł
2024-01-16pierwotny · 36.38 m²12 630 zł/m²459 471 zł
2024-01-15pierwotny · 55.77 m²13 327 zł/m²743 260 zł
2024-01-12pierwotny · 41.9 m²10 797 zł/m²452 400 zł
2024-01-11pierwotny · 74.73 m²10 465 zł/m²782 050 zł
2024-01-11pierwotny · 42.04 m²11 697 zł/m²491 760 zł
2024-01-10pierwotny · 70.63 m²9804 zł/m²692 427 zł
2024-01-09pierwotny · 68.02 m²11 148 zł/m²758 291 zł
2024-01-08pierwotny · 41.86 m²11 948 zł/m²500 125 zł
2024-01-08pierwotny · 41.9 m²11 851 zł/m²496 542 zł
2024-01-05pierwotny · 72.53 m²13 782 zł/m²999 572 zł
2024-01-05pierwotny · 36.48 m²12 150 zł/m²443 245 zł
2024-01-05pierwotny · 36.61 m²10 827 zł/m²396 378 zł
2024-01-05pierwotny · 64.1 m²11 073 zł/m²709 801 zł
2024-01-04pierwotny · 55.93 m²10 852 zł/m²606 958 zł
2024-01-04pierwotny · 41.94 m²14 543 zł/m²609 936 zł
2023-12-29pierwotny · 35.38 m²11 030 zł/m²390 250 zł
2023-12-29pierwotny · 74.79 m²10 159 zł/m²759 824 zł
2023-12-29pierwotny · 42.07 m²15 872 zł/m²667 751 zł
2023-12-29pierwotny · 41.97 m²11 634 zł/m²488 276 zł
2023-12-28pierwotny · 72.6 m²10 530 zł/m²764 507 zł
2023-12-28pierwotny · 70.56 m²10 186 zł/m²718 726 zł
2023-12-27pierwotny · 81.87 m²13 684 zł/m²1 120 291 zł
2023-12-27pierwotny · 35.46 m²11 842 zł/m²419 925 zł
2023-12-21pierwotny · 35.33 m²10 750 zł/m²379 798 zł
2023-12-20pierwotny · 56.01 m²11 940 zł/m²668 783 zł
2023-12-20pierwotny · 67.98 m²11 491 zł/m²781 148 zł
2023-12-20pierwotny · 41.93 m²11 632 zł/m²487 736 zł
2023-12-19pierwotny · 36.64 m²11 439 zł/m²419 112 zł
2023-12-19pierwotny · 68.07 m²10 210 zł/m²695 007 zł
2023-12-19pierwotny · 35.27 m²10 904 zł/m²384 584 zł
2023-12-19pierwotny · 41.86 m²11 528 zł/m²482 570 zł
2023-12-18pierwotny · 53.76 m²10 699 zł/m²575 181 zł
2023-12-18pierwotny · 70.65 m²9881 zł/m²698 093 zł
2023-12-18pierwotny · 75.08 m²11 368 zł/m²853 496 zł
Lokalizacja
Szczegóły budynku
- Świadectwa energetyczne
- 79
Słownik pojęć pokażukryj
- Cena transakcyjna
- Rzeczywista kwota sprzedaży z aktu notarialnego, zarejestrowana w państwowym Rejestrze Cen Nieruchomości (RCN) – nie cena ofertowa z ogłoszenia.
- Rynek pierwotny / wtórny
- Pierwotny – zakup od dewelopera lub spółdzielni; wtórny – odsprzedaż istniejącego lokalu.
- Lokale bez numeru w rejestrze
- Rejestr nie podał numerów tych lokali, dlatego nie mają osobnych stron i nie da się ich przypisać do konkretnego mieszkania.