Stefana Banacha 23
budynek wielomieszkaniowy · 6 kond.
- Ostatnia cena
- 1 200 000 zł
- Śr. cena za m²
- 13 775 zł
- Transakcje
- 58
Lokale bez numeru w rejestrze
DataRynekCena/m²Cena
2026-02-27wtórny · 64.76 m²18 530 zł/m²1 200 000 zł
2025-10-20pierwotny · 55.91 m²15 471 zł/m²865 000 zł
2025-10-16pierwotny · 38.41 m²16 142 zł/m²620 000 zł
2025-07-11pierwotny · 37.82 m²19 831 zł/m²750 000 zł
2025-07-07pierwotny · 64.76 m²14 129 zł/m²915 000 zł
2025-04-25wtórny · 52.12 m²13 814 zł/m²720 000 zł
2025-03-18pierwotny · 55.92 m²14 449 zł/m²808 000 zł
2025-03-10pierwotny · 64.68 m²14 224 zł/m²920 000 zł
2025-02-13pierwotny · 64.78 m²14 048 zł/m²910 000 zł
2024-12-18pierwotny · 45.81 m²16 699 zł/m²765 000 zł
2024-10-03wtórny · 36.81 m²18 039 zł/m²664 000 zł
2024-09-25wtórny · 38.5 m²16 104 zł/m²620 000 zł
2024-09-10pierwotny · 55.72 m²15 721 zł/m²876 000 zł
2024-08-27pierwotny · 52.08 m²15 745 zł/m²820 000 zł
2024-03-15wtórny · 33.86 m²16 243 zł/m²550 000 zł
2024-02-16pierwotny · 96.21 m²15 599 zł/m²1 500 790 zł
2024-02-08pierwotny · 92.22 m²15 733 zł/m²1 450 860 zł
2024-02-01pierwotny · 55.78 m²14 432 zł/m²805 000 zł
2024-01-12pierwotny · 38.78 m²16 117 zł/m²625 000 zł
2024-01-05pierwotny · 52.12 m²10 150 zł/m²529 000 zł
2023-12-21pierwotny · 52.07 m²13 155 zł/m²685 000 zł
2023-12-18pierwotny · 36.88 m²16 811 zł/m²620 000 zł
2023-12-08pierwotny · 38.34 m²16 693 zł/m²640 000 zł
2023-12-05pierwotny · 38.44 m²17 170 zł/m²660 000 zł
2023-11-23pierwotny · 38.67 m²15 257 zł/m²590 000 zł
2023-11-17pierwotny · 37.88 m²14 150 zł/m²536 000 zł
2023-11-03pierwotny · 38.33 m²14 767 zł/m²566 000 zł
2023-11-02pierwotny · 38.81 m²15 718 zł/m²610 000 zł
2023-10-31pierwotny · 45.73 m²13 011 zł/m²595 000 zł
2023-10-31pierwotny · 45.67 m²13 685 zł/m²625 000 zł
2023-10-18pierwotny · 37.96 m²14 489 zł/m²550 000 zł
2023-10-16pierwotny · 52.12 m²13 526 zł/m²705 000 zł
2023-09-28pierwotny · 64.8 m²12 862 zł/m²833 480 zł
2023-09-25pierwotny · 54.09 m²11 102 zł/m²600 530 zł
2023-09-15pierwotny · 45.72 m²12 244 zł/m²559 787 zł
2023-09-14pierwotny · 45.66 m²13 250 zł/m²605 000 zł
2023-09-07pierwotny · 51.95 m²12 760 zł/m²662 860 zł
2023-09-07pierwotny · 52.06 m²12 072 zł/m²628 444 zł
2023-09-01pierwotny · 64.81 m²11 264 zł/m²730 000 zł
2023-08-30pierwotny · 52.09 m²11 423 zł/m²595 000 zł
2023-08-11pierwotny · 38.5 m²9831 zł/m²378 492 zł
2023-08-11pierwotny · 37.79 m²10 003 zł/m²377 999 zł
2023-08-07pierwotny · 52.01 m²12 293 zł/m²639 357 zł
2023-08-07pierwotny · 45.62 m²11 891 zł/m²542 489 zł
2023-08-04pierwotny · 26.76 m²12 341 zł/m²330 245 zł
2023-08-03pierwotny · 36.9 m²11 098 zł/m²409 502 zł
2023-07-31pierwotny · 64.88 m²10 953 zł/m²710 647 zł
2023-07-28pierwotny · 33.86 m²11 477 zł/m²388 623 zł
2023-07-27pierwotny · 26.64 m²11 589 zł/m²308 725 zł
2023-07-27pierwotny · 38.4 m²11 855 zł/m²455 223 zł
2023-07-27pierwotny · 26.62 m²14 348 zł/m²381 956 zł
2023-07-26pierwotny · 28.68 m²13 032 zł/m²373 767 zł
2023-07-25pierwotny · 38.78 m²12 611 zł/m²489 043 zł
2023-07-25pierwotny · 28.71 m²12 021 zł/m²345 120 zł
2023-07-10pierwotny · 38.75 m²11 325 zł/m²438 825 zł
2023-07-07pierwotny · 37.95 m²10 530 zł/m²399 605 zł
2023-07-05pierwotny · 38.74 m²12 252 zł/m²474 651 zł
2023-07-04pierwotny · 36.78 m²12 891 zł/m²474 136 zł
Lokalizacja
Słownik pojęć pokażukryj
- Cena transakcyjna
- Rzeczywista kwota sprzedaży z aktu notarialnego, zarejestrowana w państwowym Rejestrze Cen Nieruchomości (RCN) – nie cena ofertowa z ogłoszenia.
- Rynek pierwotny / wtórny
- Pierwotny – zakup od dewelopera lub spółdzielni; wtórny – odsprzedaż istniejącego lokalu.
- Lokale bez numeru w rejestrze
- Rejestr nie podał numerów tych lokali, dlatego nie mają osobnych stron i nie da się ich przypisać do konkretnego mieszkania.