Stefana Banacha 25
budynek wielomieszkaniowy · 6 kond.
- Ostatnia cena
- 775 000 zł
- Śr. cena za m²
- 13 153 zł
- Transakcje
- 54
Lokale bez numeru w rejestrze
DataRynekCena/m²Cena
2026-03-12pierwotny · 50.34 m²15 395 zł/m²775 000 zł
2025-07-22pierwotny · 65.99 m²13 487 zł/m²890 000 zł
2025-06-09pierwotny · 38.85 m²19 820 zł/m²770 000 zł
2025-03-24pierwotny · 35.16 m²19 482 zł/m²685 000 zł
2025-03-04pierwotny · 38.81 m²18 423 zł/m²715 000 zł
2024-10-30pierwotny · 65.96 m²14 175 zł/m²935 000 zł
2024-08-26pierwotny · 66.15 m²15 117 zł/m²1 000 000 zł
2024-07-30pierwotny · 51.02 m²16 268 zł/m²830 000 zł
2024-05-27wtórny · 55.83 m²13 595 zł/m²759 000 zł
2024-03-18pierwotny · 87.34 m²16 331 zł/m²1 426 350 zł
2024-02-16pierwotny · 35.12 m²16 942 zł/m²595 000 zł
2024-02-01pierwotny · 51.16 m²15 539 zł/m²795 000 zł
2024-01-29pierwotny · 37.13 m²16 294 zł/m²605 000 zł
2023-12-04pierwotny · 87.15 m²13 494 zł/m²1 176 000 zł
2023-11-22pierwotny · 87.62 m²13 753 zł/m²1 205 000 zł
2023-10-31pierwotny · 38.73 m²13 349 zł/m²517 000 zł
2023-10-19pierwotny · 59.47 m²11 771 zł/m²700 000 zł
2023-10-05pierwotny · 55.66 m²14 642 zł/m²815 000 zł
2023-10-04pierwotny · 65.99 m²9971 zł/m²658 000 zł
2023-09-29pierwotny · 66.14 m²11 846 zł/m²783 500 zł
2023-09-28pierwotny · 65.93 m²11 492 zł/m²757 639 zł
2023-09-28pierwotny · 65.98 m²11 528 zł/m²760 605 zł
2023-09-28pierwotny · 55.58 m²11 775 zł/m²654 468 zł
2023-09-21pierwotny · 38.87 m²15 307 zł/m²595 000 zł
2023-09-21pierwotny · 66.1 m²13 086 zł/m²865 000 zł
2023-09-19pierwotny · 35.14 m²14 268 zł/m²501 372 zł
2023-09-12pierwotny · 37.2 m²14 086 zł/m²524 000 zł
2023-08-23pierwotny · 66.1 m²10 552 zł/m²697 491 zł
2023-08-22pierwotny · 35.97 m²10 258 zł/m²368 966 zł
2023-08-17pierwotny · 66.03 m²12 398 zł/m²818 621 zł
2023-08-04pierwotny · 87.2 m²13 176 zł/m²1 148 985 zł
2023-08-03pierwotny · 34.98 m²13 101 zł/m²458 262 zł
2023-08-03pierwotny · 87.1 m²10 848 zł/m²944 879 zł
2023-08-01pierwotny · 51.12 m²10 922 zł/m²558 331 zł
2023-08-01pierwotny · 51.07 m²11 215 zł/m²572 771 zł
2023-07-31pierwotny · 36.1 m²11 850 zł/m²427 772 zł
2023-07-31pierwotny · 55.83 m²10 928 zł/m²610 102 zł
2023-07-28pierwotny · 36 m²11 546 zł/m²415 664 zł
2023-07-28pierwotny · 38.88 m²11 397 zł/m²443 110 zł
2023-07-28pierwotny · 51.18 m²13 970 zł/m²715 000 zł
2023-07-27pierwotny · 36.08 m²13 845 zł/m²499 524 zł
2023-07-27pierwotny · 55.67 m²10 781 zł/m²600 185 zł
2023-07-26pierwotny · 66.01 m²11 355 zł/m²749 555 zł
2023-07-26pierwotny · 38.71 m²13 461 zł/m²521 065 zł
2023-07-26pierwotny · 35.19 m²12 226 zł/m²430 245 zł
2023-07-25pierwotny · 87.47 m²12 103 zł/m²1 058 675 zł
2023-07-25pierwotny · 37.03 m²10 403 zł/m²385 236 zł
2023-07-12pierwotny · 37.12 m²13 739 zł/m²510 009 zł
2023-07-11pierwotny · 66.19 m²10 937 zł/m²723 913 zł
2023-07-10pierwotny · 37.19 m²11 909 zł/m²442 888 zł
2023-07-10pierwotny · 51.16 m²11 683 zł/m²597 693 zł
2023-07-10pierwotny · 36.04 m²11 934 zł/m²430 101 zł
2023-07-07pierwotny · 55.69 m²10 876 zł/m²605 707 zł
2023-06-30pierwotny · 37.17 m²11 603 zł/m²431 292 zł
Lokalizacja
Słownik pojęć pokażukryj
- Cena transakcyjna
- Rzeczywista kwota sprzedaży z aktu notarialnego, zarejestrowana w państwowym Rejestrze Cen Nieruchomości (RCN) – nie cena ofertowa z ogłoszenia.
- Rynek pierwotny / wtórny
- Pierwotny – zakup od dewelopera lub spółdzielni; wtórny – odsprzedaż istniejącego lokalu.
- Lokale bez numeru w rejestrze
- Rejestr nie podał numerów tych lokali, dlatego nie mają osobnych stron i nie da się ich przypisać do konkretnego mieszkania.