Józefa Chełmońskiego, Warszawa
Józefa Chełmońskiego 6
budynek wielomieszkaniowy · 7 kond.
- Ostatnia cena
- 605 000 zł
- Śr. cena za m²
- 9358 zł
- Transakcje
- 81
Lokale
LokalMetrażCena
lok. 749.1 m²640 000 zł2025-10-07lok. 2046.4 m²760 000 zł2024-03-28lok. 2548.8 m²530 000 zł2022-07-14lok. 4848.2 m²680 000 zł2023-12-13lok. 492 transakcje49.5 m²675 000 zł2023-06-15lok. 5542.6 m²608 000 zł2023-10-23lok. 5850 m²675 000 zł2022-02-18lok. 7443.1 m²450 000 zł2023-01-24lok. 7757.1 m²660 000 zł2023-04-20lok. 812 transakcje39.8 m²537 000 zł2022-09-06lok. 10163.8 m²830 000 zł2025-03-10lok. 10941.5 m²600 000 zł2025-01-17lok. 11140.3 m²625 000 zł2025-09-11lok. 11243.6 m²515 000 zł2021-09-06lok. 11346.8 m²540 000 zł2022-05-13lok. 12546.4 m²450 000 zł2022-08-29lok. 12939.8 m²375 000 zł2021-04-29lok. 14945.9 m²518 000 zł2023-05-04lok. 15186.3 m²405 000 zł2023-08-23lok. 16448.8 m²670 000 zł2025-12-04lok. 17043.1 m²420 000 zł2021-09-23lok. 18039.8 m²450 000 zł2021-04-10lok. 19348.3 m²520 000 zł2021-06-22lok. 19946 m²570 000 zł2023-07-17lok. 20248.3 m²515 000 zł2022-12-09lok. 20448.7 m²600 000 zł2023-04-27lok. 20643 m²452 000 zł2022-01-11lok. 20845.7 m²600 000 zł2023-03-08lok. 21542.7 m²605 000 zł2025-12-11Lokale bez numeru w rejestrze
DataRynekCena/m²Cena
2016-10-18wtórny · 46.6 m²6438 zł/m²300 000 zł
2016-02-03wtórny · 43.1 m²7610 zł/m²328 000 zł
2016-01-19wtórny · 58.3 m²6947 zł/m²405 000 zł
2015-10-13wtórny · 63.5 m²6898 zł/m²438 000 zł
2015-09-23wtórny · 46.8 m²6816 zł/m²319 000 zł
2015-05-14wtórny · 49.4 m²7186 zł/m²355 000 zł
2015-03-25wtórny · 51.9 m²5819 zł/m²302 000 zł
2014-07-21wtórny · 68.4 m²6579 zł/m²450 000 zł
2014-05-24wtórny · 44.2 m²7534 zł/m²333 000 zł
2014-05-22wtórny · 53.6 m²6679 zł/m²358 000 zł
2014-02-21wtórny · 46.4 m²7586 zł/m²352 000 zł
2013-01-24wtórny · 49.2 m²7419 zł/m²365 000 zł
2013-01-21wtórny · 46.4 m²7263 zł/m²337 000 zł
2013-01-18wtórny · 51.3 m²6335 zł/m²325 000 zł
2012-07-27wtórny · 64 m²8281 zł/m²530 000 zł
2012-07-24wtórny · 43 m²7558 zł/m²325 000 zł
2012-06-20wtórny · 40.1 m²8354 zł/m²335 000 zł
2012-04-04wtórny · 46.5 m²7742 zł/m²360 000 zł
2012-02-24wtórny · 50.1 m²7086 zł/m²355 000 zł
2012-01-10wtórny · 46 m²8696 zł/m²400 000 zł
2012-01-09wtórny · 45.9 m²8061 zł/m²370 000 zł
2011-12-02wtórny · 43 m²7000 zł/m²301 000 zł
2011-11-17wtórny · 53.5 m²7757 zł/m²415 000 zł
2011-10-05wtórny · 39.3 m²9059 zł/m²356 000 zł
2011-09-29wtórny · 58.5 m²7692 zł/m²450 000 zł
2011-09-27wtórny · 43.1 m²7309 zł/m²315 000 zł
2011-07-28wtórny · 53.5 m²7290 zł/m²390 000 zł
2011-07-11wtórny · 46.7 m²8758 zł/m²409 000 zł
2011-05-12wtórny · 68.4 m²7749 zł/m²530 000 zł
2011-04-06wtórny · 2.2 m²komercyjny8182 zł/m²18 000 zł
2011-03-23wtórny · 49 m²8367 zł/m²410 000 zł
2011-01-05wtórny · 42.9 m²8019 zł/m²344 000 zł
2010-11-08wtórny · 46.4 m²7866 zł/m²365 000 zł
2010-10-27wtórny · 49.4 m²8300 zł/m²410 000 zł
2010-09-20wtórny · 58 m²1897 zł/m²110 000 zł
2010-07-20wtórny · 68.3 m²8565 zł/m²585 000 zł
2010-04-12wtórny · 46.7 m²7495 zł/m²350 000 zł
2010-01-27wtórny · 39.8 m²8040 zł/m²320 000 zł
2009-10-28wtórny · 39.4 m²8376 zł/m²330 000 zł
2009-05-25wtórny · 46.7 m²8458 zł/m²395 000 zł
2009-02-12wtórny · 42.6 m²7911 zł/m²337 000 zł
2008-12-10wtórny · 40.1 m²8229 zł/m²330 000 zł
2008-10-29wtórny · 59.2 m²7601 zł/m²450 000 zł
2008-07-11wtórny · 49.1 m²8452 zł/m²415 000 zł
2008-02-15wtórny · 68.3 m²8712 zł/m²595 000 zł
2008-02-07wtórny · 45.8 m²8952 zł/m²410 000 zł
2007-12-04wtórny · 45.9 m²8932 zł/m²410 000 zł
2007-11-30wtórny · 50.6 m²7984 zł/m²404 000 zł
2007-10-22wtórny · 48.9 m²9305 zł/m²455 000 zł
2007-04-06wtórny · 46.8 m²8120 zł/m²380 000 zł
Lokalizacja
Szczegóły budynku pokażukryj
- Świadectwa energetyczne
- 5
Słownik pojęć pokażukryj
- Cena transakcyjna
- Rzeczywista kwota sprzedaży z aktu notarialnego, zarejestrowana w państwowym Rejestrze Cen Nieruchomości (RCN) — nie cena ofertowa z ogłoszenia.
- Rynek pierwotny / wtórny
- Pierwotny — zakup od dewelopera lub spółdzielni; wtórny — odsprzedaż istniejącego lokalu.
- EP
- EP — roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną (kWh/m²·rok). Im niższe, tym tańsze ogrzewanie; nowe budynki (WT2021) osiągają ok. 70.
- Lokale bez numeru w rejestrze
- Rejestr nie podał numerów tych lokali, dlatego nie mają osobnych stron i nie da się ich przypisać do konkretnego mieszkania.