Józefa Chełmońskiego, Warszawa
Józefa Chełmońskiego 7
budynek wielomieszkaniowy · 8 kond.
- Ostatnia cena
- 900 000 zł
- Śr. cena za m²
- 9067 zł
- Transakcje
- 33
Lokale
Lokale bez numeru w rejestrze
DataRynekCena/m²Cena
2015-12-15wtórny · 50 m²7480 zł/m²374 000 zł
2015-02-11wtórny · 46 m²8152 zł/m²375 000 zł
2015-01-12wtórny · 45.7 m²6674 zł/m²305 000 zł
2015-01-02wtórny · 58.8 m²6633 zł/m²390 000 zł
2014-12-12wtórny · 52.3 m²7648 zł/m²400 000 zł
2014-01-23wtórny · 50.1 m²7066 zł/m²354 000 zł
2013-12-30wtórny · 66.1 m²7413 zł/m²490 000 zł
2013-12-23wtórny · 63.9 m²6964 zł/m²445 000 zł
2013-12-23wtórny · 46 m²8478 zł/m²390 000 zł
2013-08-02wtórny · 32.5 m²6862 zł/m²223 000 zł
2013-04-26wtórny · 49.6 m²7056 zł/m²350 000 zł
2012-10-26wtórny · 44 m²8182 zł/m²360 000 zł
2011-11-18wtórny · 59.1 m²6937 zł/m²410 000 zł
2011-05-31wtórny · 44.8 m²8259 zł/m²370 000 zł
2010-07-15wtórny · 68.1 m²8076 zł/m²550 000 zł
2010-01-13wtórny · 58.3 m²8148 zł/m²475 000 zł
2009-10-02wtórny · 39.6 m²8586 zł/m²340 000 zł
2009-07-28wtórny · 52.3 m²6692 zł/m²350 000 zł
2009-05-28wtórny · 51.2 m²8008 zł/m²410 000 zł
2008-09-05wtórny · 49.9 m²8617 zł/m²430 000 zł
2008-04-29wtórny · 45.9 m²8693 zł/m²399 000 zł
2008-03-18wtórny · 45.5 m²8681 zł/m²395 000 zł
2007-11-29wtórny · 36.6 m²8716 zł/m²319 000 zł
2006-12-18wtórny · 44.9 m²7439 zł/m²334 000 zł
2006-10-16wtórny · 66.2 m²6556 zł/m²434 000 zł
2006-10-10wtórny · 43.3 m²7852 zł/m²340 000 zł
Lokalizacja
Szczegóły budynku pokażukryj
- Świadectwa energetyczne
- 3
Słownik pojęć pokażukryj
- Cena transakcyjna
- Rzeczywista kwota sprzedaży z aktu notarialnego, zarejestrowana w państwowym Rejestrze Cen Nieruchomości (RCN) — nie cena ofertowa z ogłoszenia.
- Rynek pierwotny / wtórny
- Pierwotny — zakup od dewelopera lub spółdzielni; wtórny — odsprzedaż istniejącego lokalu.
- EP
- EP — roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną (kWh/m²·rok). Im niższe, tym tańsze ogrzewanie; nowe budynki (WT2021) osiągają ok. 70.
- Lokale bez numeru w rejestrze
- Rejestr nie podał numerów tych lokali, dlatego nie mają osobnych stron i nie da się ich przypisać do konkretnego mieszkania.